Эксплуатационные показатели |
---|
Запас хода | от 580 до 970 км |
Объём топливного бака | 100 л |
Расход топлива в городе | 17.3 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 12.8 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 10.3 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 92.9 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 6 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Максимальный крутящий момент | 340 Н*м |
Мощность двигателя | 258 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | от 2 500 до 5 000 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 5 900 об/мин |
Объём двигателя | 3 498 см 3 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Тип двигателя | Бензиновый |
Ход поршня | 86 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 15.6 м |
Коробка передач | Автомат, 5 ст. |
Привод | Задний |
Кузов |
---|
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 4 300 x 1 780 x 1 940 мм |
Грузоподъёмность | 1 240 кг |
Длина x Ширина x Высота | 6 945 x 1 993 x 2 815 мм |
Допустимая полная масса | 4 600 кг |
Колёсная база | 4 325 мм |
Количество мест | 3 |
Объём грузового отсека | 14 м 3 |
Погрузочная высота | 640 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 7 000 кг |
Снаряженная масса | 2 170 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Зависимая, Рессорная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стабилизатор поперечной устойчивости |