Mercedes-Club
Mercedes-Club Каталог Сообщить об ошибке в каталоге Mercedes-Benz E-Класс W212/S212/C207/A207 [рестайлинг] Купе
Модификация Время разгона до 100 км/чМаксимальная скоростьМощность двигателяОбъём двигателяОбъём топливного бака
E 200 7G-Tronic Plus (184 л. с.) , Особая серия7.8 сек240 км/ч184 л.с.1 991 см 366 л
E 250 7G-Tronic Plus (211 л. с.) , Особая серия7.1 сек250 км/ч211 л.с.1 991 см 366 л
E 200 T MT (184 л. с.)8 сек240 км/ч184 л.с.1 991 см 366 л
E 220 CDI 7G-Tronic (170 л. с.)8.3 сек234 км/ч170 л.с.2 143 см 366 л
E 250 CDI 7G-Tronic Plus (204 л. с.)7.3 сек247 км/ч204 л.с.2 143 см 366 л
E 220 CDI MT (170 л. с.)8.5 сек235 км/ч170 л.с.2 143 см 366 л
E 250 CDI MT (204 л. с.)7.4 сек250 км/ч204 л.с.2 143 см 366 л
E 350 CDI BlueTec 7G-Tronic Plus (252 л. с.)6.4 сек250 км/ч252 л.с.2 987 см 366 л
E 400 Bi-turbo 7G-Tronic Plus (333 л. с.)5.2 сек250 км/ч333 л.с.2 996 см 366 л
E 300 7G-Tronic Plus (249 л. с.) , Особая серия6.9 сек250 км/ч249 л.с.3 498 см 366 л
E 350 7G-Tronic Plus 4Matic (306 л. с.) , Особая серия6.5 сек250 км/ч306 л.с.3 498 см 374 л
E 300 7G-Tronic Plus (250 л. с.) , Особая серия6.9 сек250 км/ч250 л.с.3 498 см 374 л
E 350 7G-Tronic Plus (306 л. с.)6.2 сек250 км/ч306 л.с.3 498 см 374 л
E 500 Bi-turbo 7G-Tronic Plus (408 л. с.)4.8 сек250 км/ч408 л.с.4 663 см 366 л