Mercedes-Club
Mercedes-Club Каталог Сообщить об ошибке в каталоге Mercedes-Benz Sprinter W906 Фургон
Модификация Время разгона до 100 км/чМаксимальная скоростьМощность двигателяОбъём двигателяОбъём топливного бака
316 AT L2H3 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 AT L2H2 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 AT L2H1 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
216 AT L4H3 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
216 AT L4H2 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
216 AT L3H3 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
216 AT L3H2 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
216 AT L2H3 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
216 AT L2H2 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
216 AT L2H1 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 LGT AT L3H3 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 LGT AT L3H2 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 LGT AT L2H3 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 LGT AT L2H2 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 LGT AT L2H1 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 NGT AT L3H3 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 NGT AT L3H2 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 NGT AT L2H3 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 NGT AT L2H2 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 NGT AT L2H1 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 AT L4H3 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 AT L4H2 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 AT L3H3 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 AT L3H2 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 NGT MT L3H3 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 NGT MT L3H2 (156 л. с.) , Базовая--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 NGT MT L2H3 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 MT L4H3 (156 л. с.) , Базовая--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 MT L4H2 (156 л. с.) , Базовая--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 MT L3H3 (156 л. с.) , Базовая--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 MT L3H2 (156 л. с.) , Базовая--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 MT L2H3 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 MT L2H2 (156 л. с.) , Базовая--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 MT L2H1 (156 л. с.) , Базовая--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 NGT MT L2H2 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 NGT MT L2H1 (156 л. с.) , Базовая--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 LGT MT L3H3 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 LGT MT L3H2 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 LGT MT L2H3 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 LGT MT L2H2 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
316 LGT MT L2H1 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
216 MT L4H3 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
216 MT L4H2 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
216 MT L3H3 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
216 MT L3H2 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
216 MT L2H3 (156 л. с.)--156 л.с.1 796 см 3100 л
216 MT L2H2 (156 л. с.) , Базовая--156 л.с.1 796 см 3100 л
216 MT L2H1 (156 л. с.) , Базовая--156 л.с.1 796 см 3100 л
516 CDI АT 4x4 L2H1 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
516 CDI АT 4x4 L2H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
516 CDI АT 4x4 L2H3 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
516 CDI АT 4x4 L3H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
516 CDI АT 4x4 L3H3 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
516 CDI AT 4x4 L4H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
516 CDI AT 4x4 L4H3 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
210 CDI АT L3H3 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI АT L1H1 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI АT L1H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI АT L2H1 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI АT L2H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI АT L2H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H1 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
516 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L2H1 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
516 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L2H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
516 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L2H3 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
516 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L3H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
516 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L3H3 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
516 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L4H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
516 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L4H3 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
515 CDI AT 4x4 L4H3 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
515 CDI AT 4x4 L4H2 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
515 CDI AT 4x4 L3H3 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
515 CDI AT 4x4 L3H2 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
515 CDI AT 4x4 L2H3 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
515 CDI AT 4x4 L2H2 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
515 CDI AT 4x4 L2H1 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
515 CDI AT L4H3 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
515 CDI AT L4H2 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
515 CDI AT L3H3 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
515 CDI AT L3H2 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
515 CDI AT L2H3 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
515 CDI AT L2H2 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
515 CDI AT L2H1 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
515 CDI AT L1H2 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
515 CDI AT L1H1 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
415 CDI AT L4H3 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
415 CDI AT L4H2 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
415 CDI AT L3H3 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
415 CDI AT L3H2 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
415 CDI AT L2H3 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
415 CDI AT L2H2 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
415 CDI AT L2H1 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
415 CDI AT L1H2 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
415 CDI AT L1H1 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
315 CDI AT 4x4 L4H3 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
315 CDI AT 4x4 L4H2 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
315 CDI AT 4x4 L3H3 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
315 CDI AT 4x4 L3H2 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
315 CDI AT 4x4 L2H3 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
315 CDI AT 4x4 L2H2 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
315 CDI AT 4x4 L2H1 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
315 CDI AT L4H3 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
315 CDI AT L4H2 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
315 CDI AT L3H3 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
315 CDI AT L3H2 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
315 CDI AT L2H3 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
315 CDI AT L2H2 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
315 CDI AT L2H1 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
315 CDI AT L1H2 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
315 CDI AT L1H1 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
215 CDI AT L4H3 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
215 CDI AT L4H2 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
215 CDI AT L3H3 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
215 CDI AT L3H2 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
215 CDI AT L2H3 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
215 CDI AT L2H2 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
215 CDI AT L2H1 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
215 CDI AT L1H2 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
215 CDI AT L1H1 (150 л. с.)--150 л.с.2 148 см 375 л
511 CDI AT 4x4 L4H3 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
511 CDI AT 4x4 L4H2 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
511 CDI AT 4x4 L3H3 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
511 CDI AT 4x4 L3H2 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
511 CDI AT 4x4 L2H3 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
511 CDI AT 4x4 L2H2 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
511 CDI AT 4x4 L2H1 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
511 CDI AT L4H3 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
511 CDI AT L4H2 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
511 CDI AT L3H3 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
511 CDI AT L3H2 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
511 CDI AT L2H3 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
511 CDI AT L2H2 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
511 CDI AT L2H1 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
511 CDI AT L1H2 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
511 CDI AT L1H1 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
411 CDI AT L4H3 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
411 CDI AT L4H2 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
411 CDI AT L3H3 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
411 CDI AT L3H2 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
411 CDI AT L2H3 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
411 CDI AT L2H2 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
411 CDI AT L2H1 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
411 CDI AT L1H2 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
411 CDI AT L1H1 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
311 CDI AT 4x4 L4H3 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
311 CDI AT 4x4 L4H2 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
311 CDI AT 4x4 L3H3 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
311 CDI AT 4x4 L3H2 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
311 CDI AT 4x4 L2H3 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
311 CDI AT 4x4 L2H2 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
311 CDI AT 4x4 L2H1 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
311 CDI AT L4H3 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
311 CDI AT L4H2 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
311 CDI AT L3H3 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
311 CDI AT L3H2 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
311 CDI AT L2H3 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
311 CDI AT L2H2 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
311 CDI AT L2H1 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
311 CDI AT L1H2 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
311 CDI AT L1H1 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
211 CDI AT L4H3 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
211 CDI AT L4H2 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
211 CDI AT L3H3 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
211 CDI AT L3H2 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
211 CDI AT L2H3 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
211 CDI AT L2H2 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
211 CDI AT L2H1 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
211 CDI AT L1H2 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
211 CDI AT L1H1 (109 л. с.)--109 л.с.2 148 см 375 л
509 CDI AT L4H3 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
509 CDI AT L4H2 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
509 CDI AT L3H3 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
509 CDI AT L3H2 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
509 CDI AT L2H3 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
509 CDI AT L2H2 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
509 CDI AT L2H1 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
509 CDI AT L1H2 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
509 CDI AT L1H1 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
309 CDI AT L4H3 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
309 CDI AT L4H2 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
309 CDI AT L3H3 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
309 CDI AT L3H2 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
309 CDI AT L2H3 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
309 CDI AT L2H2 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
309 CDI AT L2H1 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
309 CDI AT L1H2 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
309 CDI AT L1H1 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
209 CDI AT L4H3 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
209 CDI AT L4H2 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
209 CDI AT L3H3 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
209 CDI AT L3H2 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
209 CDI AT L2H3 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
209 CDI AT L2H2 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
209 CDI AT L2H1 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
209 CDI AT L1H2 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
209 CDI AT L1H1 (88 л. с.)--88 л.с.2 148 см 375 л
513 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H1 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI АT L3H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI АT L3H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI АT L4H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI АT L4H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
210 CDI АT L4H2 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H2 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H1 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI AT 4x4 L2H1 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI AT 4x4 L2H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI AT 4x4 L2H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI AT L3H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI AT 4x4 L3H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI AT 4x4 L3H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI AT 4x4 L4H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI AT 4x4 L4H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H2 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H3 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H2 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H3 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H2 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H3 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H1 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L2H1 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L2H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L2H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L3H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L3H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L4H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
513 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L4H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H1 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
210 CDI АT L4H3 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
216 CDI АT L1H1 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
216 CDI АT L1H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
216 CDI АT L2H1 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
216 CDI АT L2H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
216 CDI АT L2H3 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
216 CDI АT L3H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
216 CDI АT L3H3 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
216 CDI АT L4H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
216 CDI АT L4H3 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H1 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H2 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H1 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H2 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H3 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H2 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI AT 4x4 L2H1 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI AT 4x4 L2H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI AT 4x4 L2H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H1 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H1 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H3 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H3 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H3 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI AT 4x4 L3H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI AT 4x4 L3H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI AT 4x4 L4H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI AT 4x4 L4H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H3 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H2 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
213 CDI АT L1H1 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
213 CDI АT L1H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
213 CDI АT L2H1 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI AT L1H1 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI AT L1H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI AT L2H1 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI AT L2H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI AT L2H3 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI AT L3H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI AT L3H3 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI AT L4H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI AT L4H3 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
213 CDI АT L2H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
213 CDI АT L2H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L2H1 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L2H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L2H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L3H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L3H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L4H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L4H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H1 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H1 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H3 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H3 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H3 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
213 CDI АT L3H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
213 CDI АT L3H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
213 CDI АT L4H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
213 CDI АT L4H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H3 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
310 CDI АT L1H1 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
310 CDI АT L1H2 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI AT 4x4 L2H1 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI AT 4x4 L2H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI AT 4x4 L2H3 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI AT 4x4 L3H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI AT 4x4 L3H3 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI AT 4x4 L4H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI AT 4x4 L4H3 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
310 CDI АT L2H1 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
310 CDI АT L2H2 (95 л. с.)--95 л.с.2 143 см 375 л
413 CDI АT L1H1 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
413 CDI АT L1H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
413 CDI АT L2H1 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
413 CDI АT L2H2 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
413 CDI АT L2H3 (129 л. с.)--129 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L2H1 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
316 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L2H2 (163 л. с.)--163 л.с.2 143 см 375 л
