Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 6.9 сек |
Запас хода | от 660 до 1 140 км |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Объём топливного бака | 66 л |
Расход топлива в городе | 10 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 7.3 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5.8 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель |
---|
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 6 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Максимальный крутящий момент | 340 Н*м |
Мощность двигателя | 249 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 500 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 6 500 об/мин |
Объём двигателя | 3 498 см 3 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11.15 м |
Коробка передач | Автомат, 7 ст. |
Привод | Задний |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 470 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 703 x 1 786 x 1 397 мм |
Допустимая полная масса | 2 155 кг |
Колёсная база | 2 760 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 538/1 541 мм |
Количество мест | 4 |
Объём багажника | 450 л |
Разрешённая масса автопоезда | 3 955 кг |
Снаряженная масса | 1 635 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная |