Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 8.5 сек |
Запас хода | от 1 160 до 1 740 км |
Максимальная скорость | 235 км/ч |
Объём топливного бака | 66 л |
Расход топлива в городе | 5.7 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 4.5 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 3.8 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 400 Н*м |
Мощность двигателя | 170 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 400 до 2 800 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 3 000 до 4 200 об/мин |
Объём двигателя | 2 143 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Битурбо |
Ход поршня | 99 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11.15 м |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Задний |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 570 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 703 x 1 786 x 1 397 мм |
Допустимая полная масса | 2 175 кг |
Колёсная база | 2 760 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 538/1 541 мм |
Количество мест | 4 |
Объём багажника | 450 л |
Разрешённая масса автопоезда | 3 975 кг |
Снаряженная масса | 1 605 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |