Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 8.8 сек |
Запас хода | от 980 до 1 340 км |
Максимальная скорость | 220 км/ч |
Объём топливного бака | 59 л |
Расход топлива в городе | 6 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 5 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 4.4 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 400 Н*м |
Мощность двигателя | 170 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 400 до 2 800 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 3 000 до 4 200 об/мин |
Объём двигателя | 2 143 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Битурбо |
Ход поршня | 99 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11.28 м |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Задний |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 695 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 905 x 1 854 x 1 474 мм |
Допустимая полная масса | 2 440 кг |
Колёсная база | 2 874 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 598/1 604 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | от 695 до 1 950 л |
Разрешённая масса автопоезда | 4 340 кг |
Снаряженная масса | 1 745 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |