| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 7.5 сек |
| Запас хода | от 540 до 1 000 км |
| Максимальная скорость | 235 км/ч |
| Объём топливного бака | 70 л |
| Расход топлива в городе | 12.9 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 9.5 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 7 л на 100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Двигатель |
|---|
| Диаметр цилиндра | 97.3 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Максимальный крутящий момент | 240 Н*м |
| Мощность двигателя | 204 л.с. |
| Обороты максимального крутящего момента | от 5 000 до 5 500 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | до 6 750 об/мин |
| Объём двигателя | 2 463 см 3 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Ход поршня | 82.8 мм |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 11.56 м |
| Коробка передач | Механика, 5 ст. |
| Привод | Задний |
| Кузов |
|---|
| Грузоподъёмность | 500 кг |
| Длина x Ширина x Высота | 4 430 x 1 720 x 1 342 мм |
| Допустимая полная масса | 1 820 кг |
| Колёсная база | 2 665 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 478/1 453 мм |
| Количество мест | 4 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 870/950 кг |
| Объём багажника | 385 л |
| Разрешённая масса автопоезда | 3 320 кг |
| Снаряженная масса | 1 320 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка, На поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости |