Эксплуатационные показатели |
---|
Запас хода | от 420 до 750 км |
Объём топливного бака | 75 л |
Расход топлива в городе | 17.9 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 12.9 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 10 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | EURO IV |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 97 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 3 |
Количество цилиндров | 6 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Максимальный крутящий момент | 345 Н*м |
Мощность двигателя | 231 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | от 2 500 до 4 500 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 5 600 об/мин |
Объём двигателя | 3 724 см 3 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Тип двигателя | Бензиновый |
Ход поршня | 84 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11.8 м |
Коробка передач | Автомат, 5 ст. |
Привод | Задний |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 950 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 748 x 1 901 x 1 902 мм |
Допустимая полная масса | 2 770 кг |
Колёсная база | 3 200 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 901 мм |
Количество мест | 2 |
Объём грузового отсека | 4.65 м 3 |
Разрешённая масса автопоезда | 4 940 кг |
Снаряженная масса | 1 820 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | На продольных рычагах, Амортизаторы, Винтовые пружины |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |