Эксплуатационные показатели |
---|
Запас хода | от 630 до 1 000 км |
Объём топливного бака | 75 л |
Расход топлива в городе | 11.9 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 9.1 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 7.5 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO IV |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 88 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 250 Н*м |
Мощность двигателя | 95 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 400 до 2 600 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 3 800 об/мин |
Объём двигателя | 2 148 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Ход поршня | 88.3 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11.8 м |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Задний |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 950 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 748 x 1 901 x 1 902 мм |
Допустимая полная масса | 2 770 кг |
Колёсная база | 3 200 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 901 мм |
Количество мест | 2 |
Объём грузового отсека | 4.65 м 3 |
Разрешённая масса автопоезда | 4 770 кг |
Снаряженная масса | 1 820 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | На продольных рычагах, Амортизаторы, Винтовые пружины |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |