Эксплуатационные показатели |
---|
Запас хода | от 710 до 1 090 км |
Объём топливного бака | 75 л |
Расход топлива в городе | 10.6 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 8.2 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 6.9 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO IV |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 88 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 290 Н*м |
Мощность двигателя | 115 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 600 до 2 600 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 3 800 об/мин |
Объём двигателя | 2 148 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Ход поршня | 88.3 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11.8 м |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Задний |
Кузов |
---|
Длина x Ширина x Высота | 4 993 x 1 901 x 2 329 мм |
Допустимая полная масса | 2 770 кг |
Колёсная база | 3 200 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 901 мм |
Количество мест | 5 |
Объём грузового отсека | 3.95 м 3 |
Разрешённая масса автопоезда | 4 770 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | На продольных рычагах, Амортизаторы, Винтовые пружины |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |