| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 4.5 сек |
| Запас хода | от 350 до 810 км |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Объём топливного бака | 80 л |
| Расход топлива в городе | 22.6 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 14.5 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 9.9 л на 100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Двигатель |
|---|
| Диаметр цилиндра | 102.2 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Максимальный крутящий момент | 630 Н*м |
| Мощность двигателя | 514 л.с. |
| Обороты максимального крутящего момента | до 5 200 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | до 6 800 об/мин |
| Объём двигателя | 6 208 см 3 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Ход поршня | 94.6 мм |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 11.5 м |
| Коробка передач | Автомат, 7 ст. |
| Привод | Задний |
| Кузов |
|---|
| Грузоподъёмность | 465 кг |
| Длина x Ширина x Высота | 4 915 x 1 873 x 1 389 мм |
| Допустимая полная масса | 2 370 кг |
| Колёсная база | 2 854 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 593/1 603 мм |
| Количество мест | 4 |
| Объём багажника | 520 л |
| Снаряженная масса | 1 905 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые, перфорированные |
| Задняя подвеска | Пневматическая, Автоматическое регулирование дорожного просвета |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые, перфорированные |
| Передняя подвеска | Пневматическая, Автоматическое регулирование дорожного просвета |