Эксплуатационные показатели |
---|
Запас хода | от 630 до 810 км |
Объём топливного бака | 75 л |
Расход топлива в городе | 11.9 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 10.2 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 9.3 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO IV |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 88 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 330 Н*м |
Мощность двигателя | 150 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 800 до 2 400 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 3 800 об/мин |
Объём двигателя | 2 148 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Ход поршня | 88.3 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 12.5 м |
Коробка передач | Автомат, 5 ст. |
Привод | Полный |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 850 кг |
Длина x Ширина x Высота | 5 223 x 1 906 x 1 872 мм |
Допустимая полная масса | 2 940 кг |
Колёсная база | 3 430 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 901 мм |
Количество мест | 8 |
Объём багажника | 970 л |
Разрешённая масса автопоезда | 4 940 кг |
Снаряженная масса | 2 025 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | На продольных рычагах, Амортизаторы, Винтовые пружины |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |