Эксплуатационные показатели |
---|
Запас хода | от 660 до 1 070 км |
Объём топливного бака | 75 л |
Расход топлива в городе | 11.4 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 8.7 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 7 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO IV |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 88 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 290 Н*м |
Мощность двигателя | 115 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 600 до 2 600 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 3 800 об/мин |
Объём двигателя | 2 148 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Ход поршня | 88.3 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11.8 м |
Коробка передач | Автомат, 5 ст. |
Привод | Задний |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 830 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 748 x 1 901 x 1 875 мм |
Допустимая полная масса | 2 940 кг |
Колёсная база | 3 200 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 901 мм |
Количество мест | 8 |
Объём багажника | 430 л |
Разрешённая масса автопоезда | 4 770 кг |
Снаряженная масса | 2 110 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | На продольных рычагах, Амортизаторы, Винтовые пружины |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |