| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Запас хода | от 870 до 1 290 км |
| Объём топливного бака | 84 л |
| Расход топлива в городе | 9.7 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 7.7 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 6.5 л на 100 км |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Двигатель |
|---|
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н*м |
| Мощность двигателя | 95 л.с. |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Обороты максимального крутящего момента | от 1 200 до 2 400 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | до 3 800 об/мин |
| Объём двигателя | 2 148 см 3 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип наддува | Турбо |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 11.8 м |
| Коробка передач | Механика, 6 ст. |
| Привод | Задний |
| Кузов |
|---|
| Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 1 405 x 1 650 x 1 264 мм |
| Грузоподъёмность | 950 кг |
| Длина x Ширина x Высота | 4 763 x 1 901 x 1 902 мм |
| Допустимая полная масса | 2 800 кг |
| Колёсная база | 3 200 мм |
| Количество мест | 5 |
| Объём грузового отсека | 3 м 3 |
| Погрузочная высота | 556 мм |
| Разрешённая масса автопоезда | 4 600 кг |
| Снаряженная масса | 1 850 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |