Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 4.6 сек |
Запас хода | от 730 до 1 100 км |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Объём топливного бака | 64 л |
Расход топлива в городе | 8.8 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 6.9 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5.8 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | EURO VI |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 450 Н*м |
Мощность двигателя | 360 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 2 250 до 5 000 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 6 000 об/мин |
Объём двигателя | 1 991 см 3 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип наддува | Турбо |
Ход поршня | 92 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11.4 м |
Коробка передач | Робот, 7 ст. |
Привод | Полный |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 495 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 292 x 1 780 x 1 430 мм |
Допустимая полная масса | 2 050 кг |
Колёсная база | 2 699 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 553/1 552 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | от 341 до 1 157 л |
Погрузочная высота | 561 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 3 450 кг |
Снаряженная масса | 1 555 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | На продольных рычагах, Тяга Панара, Амортизаторы, Винтовые пружины |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, На поперечных рычагах, Амортизаторы, Пружинная |