Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 16.4 сек |
Запас хода | от 670 до 870 км |
Максимальная скорость | 176 км/ч |
Объём топливного бака | 75 л |
Расход топлива в городе | 11.2 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 9.6 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 8.6 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO IV |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 88 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 330 Н*м |
Мощность двигателя | 150 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 800 до 2 400 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 3 800 об/мин |
Объём двигателя | 2 148 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Ход поршня | 88.3 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 12.7 м |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Полный |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 680 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 993 x 1 901 x 1 980 мм |
Допустимая полная масса | 2 940 кг |
Колёсная база | 3 200 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 630/1 630 мм |
Количество мест | 6 |
Погрузочная высота | 524 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 4 770 кг |
Снаряженная масса | 2 260 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | На двойных поперечных рычагах |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |