Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 9.7 сек |
Запас хода | от 630 до 1 000 км |
Максимальная скорость | 197 км/ч |
Объём топливного бака | 75 л |
Расход топлива в городе | 11.9 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 9.2 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 7.5 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO IV |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 6 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Максимальный крутящий момент | 440 Н*м |
Мощность двигателя | 204 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 800 до 2 400 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 3 800 об/мин |
Объём двигателя | 2 987 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Ход поршня | 92 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11.8 м |
Коробка передач | Автомат, 5 ст. |
Привод | Задний |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 635 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 748 x 1 901 x 1 875 мм |
Допустимая полная масса | 2 770 кг |
Колёсная база | 3 200 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 630/1 630 мм |
Количество мест | 6 |
Объём багажника | от 430 до 4 650 л |
Разрешённая масса автопоезда | 4 770 кг |
Снаряженная масса | 2 040 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | На двойных поперечных рычагах |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |