Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 16.2 сек |
Запас хода | от 630 до 1 040 км |
Максимальная скорость | 157 км/ч |
Объём топливного бака | 75 л |
Расход топлива в городе | 11.9 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 8.9 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 7.2 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO IV |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 88 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 290 Н*м |
Мощность двигателя | 109 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 600 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 3 800 об/мин |
Объём двигателя | 2 148 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Ход поршня | 88.3 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 12.5 м |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Задний |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 635 кг |
Длина x Ширина x Высота | 5 223 x 1 901 x 1 872 мм |
Допустимая полная масса | 2 770 кг |
Колёсная база | 3 430 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 630/1 630 мм |
Количество мест | 6 |
Объём багажника | от 430 до 4 650 л |
Разрешённая масса автопоезда | 4 770 кг |
Снаряженная масса | 2 115 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | На двойных поперечных рычагах |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |