| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 9.1 сек |
| Запас хода | от 690 до 1 060 км |
| Максимальная скорость | 201 км/ч |
| Объём топливного бака | 75 л |
| Расход топлива в городе | 10.8 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 8.5 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 7.1 л на 100 км |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Двигатель |
|---|
| Диаметр цилиндра | 83 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Максимальный крутящий момент | 440 Н*м |
| Мощность двигателя | 224 л.с. |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Обороты максимального крутящего момента | от 1 400 до 2 800 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | до 3 800 об/мин |
| Объём двигателя | 2 987 см 3 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип наддува | Турбо |
| Ход поршня | 92 мм |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 11.8 м |
| Коробка передач | Автомат, 5 ст. |
| Привод | Задний |
| Кузов |
|---|
| Грузоподъёмность | 620 кг |
| Длина x Ширина x Высота | 5 008 x 1 901 x 1 872 мм |
| Допустимая полная масса | 2 800 кг |
| Колёсная база | 3 200 мм |
| Количество мест | 6 |
| Погрузочная высота | 524 мм |
| Разрешённая масса автопоезда | 4 770 кг |
| Снаряженная масса | 2 155 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Независимая, Пневматическая, Многорычажная, Автоматическое регулирование дорожного просвета |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |