Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 12.1 сек |
Запас хода | от 850 до 1 170 км |
Максимальная скорость | 188 км/ч |
Объём топливного бака | 75 л |
Расход топлива в городе | 8.8 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 7.2 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 6.4 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель |
---|
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 360 Н*м |
Мощность двигателя | 163 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 600 до 2 400 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 3 800 об/мин |
Объём двигателя | 2 143 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11.8 м |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Задний |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 720 кг |
Длина x Ширина x Высота | 5 008 x 1 901 x 1 872 мм |
Допустимая полная масса | 2 800 кг |
Колёсная база | 3 200 мм |
Количество мест | 6 |
Погрузочная высота | 524 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 4 770 кг |
Снаряженная масса | 2 055 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Независимая, Пневматическая, Многорычажная, Автоматическое регулирование дорожного просвета |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |