| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Запас хода | от 580 до 970 км |
| Объём топливного бака | 100 л |
| Расход топлива в городе | 17.3 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 12.8 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 10.3 л на 100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Двигатель |
|---|
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Максимальный крутящий момент | 340 Н*м |
| Мощность двигателя | 258 л.с. |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Обороты максимального крутящего момента | от 2 500 до 5 000 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | до 5 900 об/мин |
| Объём двигателя | 3 498 см 3 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип наддува | Турбо |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 13.6 м |
| Коробка передач | Автомат, 5 ст. |
| Привод | Задний |
| Кузов |
|---|
| Грузоподъёмность | 1 290 кг |
| Длина x Ширина x Высота | 5 910 x 1 993 x 2 720 мм |
| Допустимая полная масса | 3 500 кг |
| Колёсная база | 3 665 мм |
| Количество мест | 9 |
| Погрузочная высота | 581 мм |
| Разрешённая масса автопоезда | 5 500 кг |
| Снаряженная масса | 2 210 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Зависимая, Рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, Стабилизатор поперечной устойчивости |