Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 9.7 сек |
Запас хода | от 390 до 780 км |
Максимальная скорость | 232 км/ч |
Объём топливного бака | 62 л |
Расход топлива в городе | 16.1 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 10.9 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 7.9 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | EURO IV |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 89.9 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 3 |
Количество цилиндров | 6 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Максимальный крутящий момент | 240 Н*м |
Мощность двигателя | 170 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 500 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 5 500 об/мин |
Объём двигателя | 2 597 см 3 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Тип двигателя | Бензиновый |
Ход поршня | 68.2 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 10.76 м |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Задний |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 455 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 643 x 1 740 x 1 413 мм |
Допустимая полная масса | 2 155 кг |
Колёсная база | 2 715 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 493/1 474 мм |
Количество мест | 4 |
Объём багажника | от 276 до 390 л |
Разрешённая масса автопоезда | 3 655 кг |
Снаряженная масса | 1 700 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Многорычажная, Винтовые пружины |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Пружинная |