Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 9.2 сек |
Запас хода | от 560 до 1 070 км |
Максимальная скорость | 231 км/ч |
Объём топливного бака | 62 л |
Расход топлива в городе | 11.1 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 7.8 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5.8 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | EURO IV |
Двигатель |
---|
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 250 Н*м |
Мощность двигателя | 170 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | до 3 000 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 5 300 об/мин |
Объём двигателя | 1 796 см 3 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип наддува | Компрессор |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 10.76 м |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Задний |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 470 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 643 x 1 740 x 1 413 мм |
Допустимая полная масса | 2 020 кг |
Колёсная база | 2 715 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 493/1 474 мм |
Количество мест | 4 |
Объём багажника | от 276 до 390 л |
Разрешённая масса автопоезда | 3 520 кг |
Снаряженная масса | 1 550 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Многорычажная, Винтовые пружины |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Пружинная |