Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 9.2 сек |
Запас хода | от 700 до 1 240 км |
Максимальная скорость | 230 км/ч |
Объём топливного бака | 62 л |
Расход топлива в городе | 8.9 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 6.6 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO III |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 88 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 5 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 400 Н*м |
Мощность двигателя | 170 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 800 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 4 200 об/мин |
Объём двигателя | 2 685 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Ход поршня | 88.3 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 10.76 м |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Задний |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 455 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 643 x 1 740 x 1 413 мм |
Допустимая полная масса | 2 100 кг |
Колёсная база | 2 715 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 493/1 474 мм |
Количество мест | 4 |
Объём багажника | до 435 л |
Разрешённая масса автопоезда | 3 600 кг |
Снаряженная масса | 1 645 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Многорычажная, Винтовые пружины |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Пружинная |