| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 9.7 сек |
| Запас хода | от 570 до 1 130 км |
| Максимальная скорость | 220 км/ч |
| Объём топливного бака | 62 л |
| Расход топлива в городе | 10.8 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 7.5 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 5.5 л на 100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Двигатель |
|---|
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Максимальный крутящий момент | 220 Н*м |
| Мощность двигателя | 143 л.с. |
| Обороты максимального крутящего момента | от 2 500 до 4 200 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | до 5 200 об/мин |
| Объём двигателя | 1 796 см 3 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип наддува | Компрессор |
| Ход поршня | 85 мм |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 10.77 м |
| Коробка передач | Механика, 6 ст. |
| Привод | Задний |
| Кузов |
|---|
| Грузоподъёмность | 470 кг |
| Длина x Ширина x Высота | 4 448 x 1 728 x 1 405 мм |
| Допустимая полная масса | 1 945 кг |
| Колёсная база | 2 715 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 505/1 476 мм |
| Количество мест | 4 |
| Объём багажника | от 310 до 1 100 л |
| Снаряженная масса | 1 475 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стойки МакФерсон, Пружинная |