| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Запас хода | от 560 до 930 км |
| Объём топливного бака | 100 л |
| Расход топлива в городе | 17.7 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 13.3 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 10.7 л на 100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Двигатель |
|---|
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Максимальный крутящий момент | 240 Н*м |
| Мощность двигателя | 115 л.с. |
| Обороты максимального крутящего момента | от 3 000 до 4 000 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | до 5 000 об/мин |
| Объём двигателя | 1 796 см 3 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 15.6 м |
| Коробка передач | Механика, 6 ст. |
| Привод | Задний |
| Кузов |
|---|
| Грузоподъёмность | 1 480 кг |
| Длина x Ширина x Высота | 6 680 x 1 990 x 2 420 мм |
| Допустимая полная масса | 3 500 кг |
| Колёсная база | 4 325 мм |
| Количество мест | 6 |
| Разрешённая масса автопоезда | 5 500 кг |
| Снаряженная масса | 2 020 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Зависимая, Рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, Стабилизатор поперечной устойчивости |