Эксплуатационные показатели |
---|
Запас хода | от 1 180 до 1 470 км |
Объём топливного бака | 66 л |
Расход топлива в городе | 5.6 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 4.8 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 4.5 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 76 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 180 Н*м |
Мощность двигателя | 75 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 750 до 2 500 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 об/мин |
Объём двигателя | 1 461 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Ход поршня | 80.5 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11.2 м |
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
Привод | Передний |
Кузов |
---|
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 1 753 x 1 219 x 1 128 мм |
Грузоподъёмность | 595 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 321 x 1 829 x 1 816 мм |
Допустимая полная масса | 1 950 кг |
Дорожный просвет | 148 мм |
Колёсная база | 2 697 мм |
Количество мест | 2 |
Объём грузового отсека | 3.1 м 3 |
Разрешённая масса автопоезда | 3 000 кг |
Снаряженная масса | 1 355 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Полузависимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |