Эксплуатационные показатели |
---|
Запас хода | от 710 до 950 км |
Объём топливного бака | 75 л |
Расход топлива в городе | 10.6 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 8.9 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 7.9 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель |
---|
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 250 Н*м |
Мощность двигателя | 95 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 400 до 2 400 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 3 800 об/мин |
Объём двигателя | 2 143 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 15.6 м |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Задний |
Кузов |
---|
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 3 600 x 2 130 мм |
Грузоподъёмность | 1 275 кг |
Длина x Ширина x Высота | 6 945 x 1 993 x 2 410 мм |
Допустимая полная масса | 3 500 кг |
Колёсная база | 4 325 мм |
Количество мест | 7 |
Объём грузового отсека | 7.6 м 3 |
Погрузочная высота | 1 095 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 5 500 кг |
Снаряженная масса | 2 225 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Зависимая, Рессорная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стабилизатор поперечной устойчивости |