Эксплуатационные показатели |
---|
Запас хода | от 600 до 930 км |
Объём топливного бака | 100 л |
Расход топлива в городе | 16.6 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 12.9 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 10.7 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | EURO VI |
Двигатель |
---|
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 240 Н*м |
Мощность двигателя | 156 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 3 000 до 4 000 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 5 000 об/мин |
Объём двигателя | 1 796 см 3 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип наддува | Турбо |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 13.6 м |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Задний |
Кузов |
---|
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 2 700 x 2 130 мм |
Грузоподъёмность | 885 кг |
Длина x Ширина x Высота | 6 038 x 1 993 x 2 425 мм |
Допустимая полная масса | 3 000 кг |
Колёсная база | 3 665 мм |
Количество мест | 7 |
Объём грузового отсека | 5.7 м 3 |
Погрузочная высота | 1 095 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 5 000 кг |
Снаряженная масса | 2 115 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Зависимая, Рессорная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стабилизатор поперечной устойчивости |