Эксплуатационные показатели |
---|
Запас хода | от 830 до 1 200 км |
Объём топливного бака | 60 л |
Расход топлива в городе | 7.2 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 6.1 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель |
---|
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 190 Н*м |
Мощность двигателя | 114 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | от 2 000 до 4 000 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 4 500 об/мин |
Объём двигателя | 1 192 см 3 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип наддува | Турбо |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11.2 м |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Передний |
Кузов |
---|
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 1 753 x 1 219 x 1 128 мм |
Грузоподъёмность | 630 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 321 x 1 829 x 1 816 мм |
Допустимая полная масса | 1 920 кг |
Дорожный просвет | 148 мм |
Колёсная база | 2 697 мм |
Количество мест | 2 |
Объём грузового отсека | 3.1 м 3 |
Разрешённая масса автопоезда | 2 970 кг |
Снаряженная масса | 1 290 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Полузависимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |