Эксплуатационные показатели |
---|
Запас хода | от 1 370 до 1 570 км |
Объём топливного бака | 66 л |
Расход топлива в городе | 4.8 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 4.4 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 4.2 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 76 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 240 Н*м |
Мощность двигателя | 110 л.с. |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 750 до 2 750 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 об/мин |
Объём двигателя | 1 451 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Ход поршня | 80.5 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11.2 м |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Передний |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 555 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 321 x 1 829 x 1 809 мм |
Допустимая полная масса | 1 950 кг |
Дорожный просвет | 147 мм |
Колёсная база | 2 697 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | от 685 до 3 000 л |
Разрешённая масса автопоезда | 3 000 кг |
Снаряженная масса | 1 395 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Полузависимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |