| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 5.2 сек |
| Запас хода | от 370 до 710 км |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Объём топливного бака | 60 л |
| Расход топлива в городе | 16.4 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 11.2 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 8.4 л на 100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Двигатель |
|---|
| Диаметр цилиндра | 89.9 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 3 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Максимальный крутящий момент | 450 Н*м |
| Мощность двигателя | 354 л.с. |
| Обороты максимального крутящего момента | до 4 400 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | до 6 100 об/мин |
| Объём двигателя | 3 199 см 3 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Ход поршня | 84 мм |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 10.58 м |
| Коробка передач | Автомат, 5 ст. |
| Привод | Задний |
| Кузов |
|---|
| Грузоподъёмность | 260 кг |
| Длина x Ширина x Высота | 4 010 x 1 715 x 1 289 мм |
| Допустимая полная масса | 1 755 кг |
| Колёсная база | 2 400 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 488/1 471 мм |
| Количество мест | 2 |
| Объём багажника | от 145 до 348 л |
| Снаряженная масса | 1 495 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стойки МакФерсон |