| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 8.3 сек |
| Запас хода | от 560 до 1 040 км |
| Максимальная скорость | 226 км/ч |
| Объём топливного бака | 70 л |
| Расход топлива в городе | 12.5 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 8.8 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 6.7 л на 100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Двигатель |
|---|
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Максимальный крутящий момент | 240 Н*м |
| Мощность двигателя | 163 л.с. |
| Обороты максимального крутящего момента | от 3 000 до 4 000 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | до 5 500 об/мин |
| Объём двигателя | 1 796 см 3 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип наддува | Компрессор |
| Ход поршня | 85 мм |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 10.51 м |
| Коробка передач | Автомат, 5 ст. |
| Привод | Задний |
| Кузов |
|---|
| Грузоподъёмность | 290 кг |
| Длина x Ширина x Высота | 4 089 x 1 777 x 1 296 мм |
| Допустимая полная масса | 1 705 кг |
| Колёсная база | 2 430 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 530/1 541 мм |
| Количество мест | 2 |
| Объём багажника | от 208 до 300 л |
| Снаряженная масса | 1 415 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стойки МакФерсон |