Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 5.1 сек |
Запас хода | от 330 до 680 км |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Объём топливного бака | 80 л |
Расход топлива в городе | 24.1 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 16.3 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 11.8 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
Экологический стандарт | EURO IV |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 102.2 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 8 |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Максимальный крутящий момент | 630 Н*м |
Мощность двигателя | 510 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | до 5 200 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 6 800 об/мин |
Объём двигателя | 6 208 см 3 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Тип двигателя | Бензиновый |
Ход поршня | 94.6 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 12.4 м |
Коробка передач | Автомат, 7 ст. |
Привод | Полный |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 675 кг |
Длина x Ширина x Высота | 5 173 x 1 922 x 1 661 мм |
Допустимая полная масса | 2 950 кг |
Колёсная база | 3 215 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 643/1 636 мм |
Количество мест | 7 |
Объём багажника | от 633 до 2 385 л |
Погрузочная высота | 695 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 5 050 кг |
Снаряженная масса | 2 275 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые, перфорированные |
Передняя подвеска | Пневматическая |