| Эксплуатационные показатели | 
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 5.4 сек | 
| Запас хода | от 650 до 1 070 км | 
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 
| Объём топливного бака | 161 л | 
| Расход топлива в городе | 24.9 л на 100 км | 
| Расход топлива в смешанном цикле | 20.8 л на 100 км | 
| Расход топлива на шоссе | 15 л на 100 км | 
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 | 
| Экологический стандарт | EURO V | 
| Двигатель | 
|---|
| Диаметр цилиндра | 98 мм | 
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 
| Количество цилиндров | 8 | 
| Конфигурация двигателя | V-образный | 
| Максимальный крутящий момент | 760 Н*м | 
| Мощность двигателя | 544 л.с. | 
| Наличие интеркулера | Есть | 
| Обороты максимального крутящего момента | от 2 000 до 5 000 об/мин | 
| Обороты максимальной мощности | до 5 500 об/мин | 
| Объём двигателя | 5 461 см 3 | 
| Тип впуска | Непосредственный впрыск | 
| Тип двигателя | Бензиновый | 
| Тип наддува | Битурбо | 
| Ход поршня | 90.5 мм | 
| Трансмиссия и управление | 
|---|
| Диаметр разворота | 14.9 м | 
| Коробка передач | Автомат, 7 ст. | 
| Привод | Полный | 
| Кузов | 
|---|
| Грузоподъёмность | 650 кг | 
| Длина x Ширина x Высота | 5 875 x 2 110 x 2 280 мм | 
| Допустимая полная масса | 4 500 кг | 
| Дорожный просвет | 460 мм | 
| Колёсная база | 4 220 мм | 
| Колея передних/задних колёс | 1 790/1 790 мм | 
| Количество мест | 4 | 
| Снаряженная масса | 3 850 кг | 
| Подвеска и тормоза | 
|---|
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | 
| Задняя подвеска | Зависимая, Мост | 
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | 
| Передняя подвеска | Зависимая, Мост |