Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 8.7 сек |
Запас хода | от 740 до 1 110 км |
Максимальная скорость | 205 км/ч |
Объём топливного бака | 59 л |
Расход топлива в городе | 8 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 6.3 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5.3 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 400 Н*м |
Мощность двигателя | 170 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 400 до 2 800 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 3 200 до 4 200 об/мин |
Объём двигателя | 2 143 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Битурбо |
Ход поршня | 99 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11.5 м |
Коробка передач | Автомат, 7 ст. |
Привод | Задний |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 590 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 525 x 1 840 x 1 689 мм |
Допустимая полная масса | 2 400 кг |
Дорожный просвет | 300 мм |
Колёсная база | 2 755 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 567/1 588 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | от 450 до 1 550 л |
Погрузочная высота | 726 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 4 400 кг |
Снаряженная масса | 1 810 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Многорычажная, Винтовые пружины |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Многорычажная, Стойки МакФерсон, Пружинная |