Mercedes-Club
Mercedes-Club Каталог Сообщить об ошибке в каталоге Mercedes-Benz E-Класс W212/S212/C207/A207 [рестайлинг] Седан 4-дв.
Модификация Время разгона до 100 км/чМаксимальная скоростьМощность двигателяОбъём двигателяОбъём топливного бака
E 200 NGT 7G-Tronic Plus (156 л. с.)10.4 сек220 км/ч156 л.с.1 991 см 359 л
E 200 7G-Tronic Plus (184 л. с.) , Особая серия7.9 сек233 км/ч184 л.с.1 991 см 367 л
E 250 7G-Tronic Plus (211 л. с.) , Avantgarde7.4 сек243 км/ч211 л.с.1 991 см 367 л
E 200 T MT (184 л. с.)8.2 сек233 км/ч184 л.с.1 991 см 359 л
E 220 CDI 7G-Tronic Plus (170 л. с.) , Особая серия8.4 сек227 км/ч170 л.с.2 143 см 367 л
E 250 CDI 7G-Tronic Plus 4Matic (204 л. с.) , Avantgarde7.9 сек238 км/ч204 л.с.2 143 см 367 л
E 200 CDI 7G-Tronic Plus (136 л. с.)9.5 сек207 км/ч136 л.с.2 143 см 359 л
E 220 CDI BlueTec BlueEfficiency Edition 7G-Tronic Plus (170 л. с.)8.4 сек227 км/ч170 л.с.2 143 см 359 л
E 250 CDI 7G-Tronic Plus (204 л. с.)7.5 сек242 км/ч204 л.с.2 143 см 359 л
E 220 CDI MT (170 л. с.)8.7 сек228 км/ч170 л.с.2 143 см 359 л
E 200 CDI MT (136 л. с.)10.2 сек210 км/ч136 л.с.2 143 см 359 л
E 250 CDI MT (204 л. с.)7.7 сек240 км/ч204 л.с.2 143 см 359 л
E 400 4Matic 7G-Tronic Plus (333 л. с.) , Elegance5.3 сек250 км/ч333 л.с.2 996 см 367 л
E 400 Bi-Turbo 7G-Tronic Plus (333 л. с.)5.3 сек250 км/ч333 л.с.2 996 см 359 л
E 300 CDI BlueTec 7G-Tronic Plus (231 л. с.)7.1 сек250 км/ч231 л.с.2 987 см 359 л
E 300 CDI Hybrid BlueTec 7G-Tronic Plus (231 л. с.)7.5 сек242 км/ч204 л.с.2 987 см 359 л
E 350 CDI BlueTec 7G-Tronic Plus (252 л. с.)6.6 сек250 км/ч252 л.с.2 987 см 359 л
E 350 CDI BlueTec 9G-Tronic (252 л. с.)6.6 сек250 км/ч252 л.с.2 987 см 359 л
E 350 CDI BlueTec 4Matic 7G-Tronic Plus (252 л. с.)6.7 сек245 км/ч252 л.с.2 987 см 359 л
E 350 4Matic 7G-Tronic Plus (306 л. с.)6.6 сек250 км/ч306 л.с.3 498 см 359 л
E 300 7G-Tronic Plus (252 л. с.) , Elegance7.1 сек250 км/ч252 л.с.3 498 см 367 л
E 300 7G-Tronic Plus 4Matic (252 л. с.) , Особая серия7.4 сек245 км/ч252 л.с.3 498 см 367 л
E 350 7G-Tronic Plus (306 л. с.)6.6 сек250 км/ч306 л.с.3 498 см 359 л
E 500 Bi-turbo 7G-Tronic Plus (408 л. с.)5.2 сек250 км/ч408 л.с.4 663 см 380 л
E 500 4Matic 7G-Tronic Plus (408 л. с.) , Elegance4.8 сек250 км/ч408 л.с.4 663 см 389 л