Mercedes-Club
Mercedes-Club Каталог Сообщить об ошибке в каталоге Mercedes-Benz GL-Класс X164 [рестайлинг] Внедорожник 5-дв.
Модификация Время разгона до 100 км/чМаксимальная скоростьМощность двигателяОбъём двигателяОбъём топливного бака
GL 350 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4MATIC (224 л. с.) , Особая серия9.5 сек210 км/ч224 л.с.2 987 см 3100 л
GL 350 CDI BlueTEC 7G-Tronic 4MATIC 7 мест (211 л. с.)9.6 сек210 км/ч211 л.с.2 987 см 3100 л
GL 350 CDI BlueTEC 7G-Tronic 4MATIC (211 л. с.)9.6 сек210 км/ч211 л.с.2 987 см 3100 л
GL 350 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4MATIC 7 мест (265 л. с.)7.9 сек225 км/ч265 л.с.2 987 см 3100 л
GL 350 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4MATIC (265 л. с.)7.9 сек225 км/ч265 л.с.2 987 см 3100 л
GL 350 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4MATIC 7 мест (224 л. с.)9.5 сек210 км/ч224 л.с.2 987 см 3100 л
GL 450 CDI 7G-Tronic 4MATIC 7 мест (306 л. с.)7.6 сек230 км/ч306 л.с.3 996 см 3100 л
GL 450 CDI 7G-Tronic 4MATIC (306 л. с.)7.6 сек230 км/ч306 л.с.3 996 см 3100 л
GL 450 7G-Tronic 4MATIC 7 мест (340 л. с.)7.2 сек235 км/ч340 л.с.4 663 см 3100 л
GL 450 7G-Tronic 4MATIC (340 л. с.) , Особая серия-----
GL 500 7G-Tronic 4MATIC (388 л. с.) , Особая серия6.5 сек240 км/ч388 л.с.5 461 см 3100 л
GL 500 7G-Tronic 4MATIC 7 мест (388 л. с.)6.5 сек240 км/ч388 л.с.5 461 см 3100 л