Mercedes-Club
Mercedes-Club Каталог Сообщить об ошибке в каталоге Mercedes-Benz E-Класс W212/S212/C207/A207 Купе
Модификация Время разгона до 100 км/чМаксимальная скоростьМощность двигателяОбъём двигателяОбъём топливного бака
E 200 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (184 л. с.)7.8 сек237 км/ч184 л.с.1 796 см 366 л
E 250 CGI BlueEfficiency AT (204 л. с.) , Особая серия7.4 сек247 км/ч204 л.с.1 796 см 366 л
E 200 CGI BlueEfficiency AT (184 л. с.) , Особая серия8.3 сек237 км/ч184 л.с.1 796 см 366 л
E 250 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 л. с.)7.4 сек247 км/ч204 л.с.1 796 см 366 л
E 200 CGI BlueEfficiency MT (184 л. с.)8.5 сек240 км/ч184 л.с.1 796 см 366 л
E 200 T BlueEfficiency MT (184 л. с.)8.5 сек240 км/ч184 л.с.1 796 см 366 л
E 220 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (170 л. с.)8.3 сек234 км/ч170 л.с.2 143 см 366 л
E 250 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 л. с.)7.3 сек247 км/ч204 л.с.2 143 см 366 л
E 220 CDI BlueEfficiency AT (170 л. с.)8.5 сек234 км/ч170 л.с.2 143 см 366 л
E 250 CDI BlueEfficiency AT (204 л. с.)7.4 сек250 км/ч204 л.с.2 143 см 366 л
E 250 CDI BlueEfficiency MT (204 л. с.)7.4 сек250 км/ч204 л.с.2 143 см 366 л
E 220 CDI BlueEfficiency MT (170 л. с.)8.5 сек235 км/ч170 л.с.2 143 см 366 л
E 350 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (231 л. с.)6.7 сек250 км/ч231 л.с.2 987 см 380 л
E 350 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (306 л. с.) , Базовая6.2 сек250 км/ч306 л.с.3 489 см 366 л
E 350 CGI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (292 л. с.)6.3 сек250 км/ч292 л.с.3 498 см 380 л
E 300 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (252 л. с.) , Особая серия6.9 сек250 км/ч252 л.с.3 498 см 366 л
E 500 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (408 л. с.) , Базовая5.1 сек250 км/ч408 л.с.4 663 см 366 л
E 500 7G-Tronic Plus (388 л. с.)5.2 сек250 км/ч388 л.с.5 461 см 380 л