| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 6.4 сек |
| Запас хода | от 810 до 1 040 км |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Объём топливного бака | 59 л |
| Расход топлива в городе | 7.3 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 6.2 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 5.7 л на 100 км |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Экологический стандарт | EURO VI |
| Двигатель |
|---|
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Максимальный крутящий момент | 620 Н*м |
| Мощность двигателя | 249 л.с. |
| Обороты максимального крутящего момента | до 2 400 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | до 3 600 об/мин |
| Объём двигателя | 2 987 см 3 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 11.51 м |
| Коробка передач | Автомат, 9 ст. |
| Привод | Полный |
| Кузов |
|---|
| Грузоподъёмность | 485 кг |
| Длина x Ширина x Высота | 4 940 x 1 881 x 1 416 мм |
| Допустимая полная масса | 2 400 кг |
| Колёсная база | 2 874 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 594/1 626 мм |
| Количество мест | 4 |
| Объём багажника | до 520 л |
| Снаряженная масса | 1 915 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Многорычажная, Винтовые пружины |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые, перфорированные |
| Передняя подвеска | Многорычажная, Винтовые пружины |