Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 6.6 сек |
Запас хода | от 600 до 1 000 км |
Максимальная скорость | 240 км/ч |
Объём топливного бака | 50 л |
Расход топлива в городе | 8.4 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 6.2 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | EURO VI |
Двигатель |
---|
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 350 Н*м |
Мощность двигателя | 211 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 200 до 4 000 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 5 500 об/мин |
Объём двигателя | 1 991 см 3 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип наддува | Турбо |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11 м |
Коробка передач | Робот, 7 ст. |
Привод | Передний |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 525 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 292 x 1 780 x 1 433 мм |
Допустимая полная масса | 1 970 кг |
Колёсная база | 2 699 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 553/1 552 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | от 341 до 1 157 л |
Погрузочная высота | 561 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 3 470 кг |
Снаряженная масса | 1 445 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |