Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 10.6 сек |
Запас хода | от 1 000 до 1 220 км |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Объём топливного бака | 50 л |
Расход топлива в городе | 5 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 4.4 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 4.1 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель |
---|
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 250 Н*м |
Мощность двигателя | 109 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 400 до 2 800 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 3 200 до 4 600 об/мин |
Объём двигателя | 1 796 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Ход поршня | 83 мм |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11 м |
Коробка передач | Робот, 7 ст. |
Привод | Передний |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 525 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 292 x 1 780 x 1 433 мм |
Допустимая полная масса | 2 000 кг |
Колёсная база | 2 699 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 553/1 552 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | от 341 до 1 157 л |
Погрузочная высота | 561 мм |
Снаряженная масса | 1 475 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |