| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 12.5 сек |
| Запас хода | от 540 до 780 км |
| Максимальная скорость | 175 км/ч |
| Объём топливного бака | 96 л |
| Расход топлива в городе | 17.9 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 14.4 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 12.3 л на 100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Экологический стандарт | EURO II |
| Двигатель |
|---|
| Диаметр цилиндра | 89.9 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 3 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Максимальный крутящий момент | 300 Н*м |
| Мощность двигателя | 215 л.с. |
| Обороты максимального крутящего момента | от 2 800 до 4 800 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | до 5 500 об/мин |
| Объём двигателя | 3 199 см 3 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Ход поршня | 84 мм |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 13.26 м |
| Коробка передач | Автомат, 5 ст. |
| Привод | Полный |
| Кузов |
|---|
| Грузоподъёмность | 855 кг |
| Длина x Ширина x Высота | 4 860 x 1 760 x 1 936 мм |
| Допустимая полная масса | 3 100 кг |
| Дорожный просвет | 215 мм |
| Колёсная база | 2 850 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 475/1 475 мм |
| Количество мест | 5 |
| Объём багажника | от 480 до 2 250 л |
| Разрешённая масса автопоезда | 6 600 кг |
| Снаряженная масса | 2 245 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | Барабанные |
| Задняя подвеска | На продольных рычагах |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | На продольных рычагах |