| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 8.8 сек |
| Запас хода | от 480 до 750 км |
| Максимальная скорость | 230 км/ч |
| Объём топливного бака | 70 л |
| Расход топлива в городе | 14.7 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 11.3 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 9.3 л на 100 км |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Двигатель |
|---|
| Диаметр цилиндра | 88.5 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Максимальный крутящий момент | 265 Н*м |
| Мощность двигателя | 220 л.с. |
| Обороты максимального крутящего момента | до 4 600 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | до 6 400 об/мин |
| Объём двигателя | 2 960 см 3 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Ход поршня | 80.2 мм |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 10.9 м |
| Коробка передач | Автомат, 4 ст. |
| Привод | Задний |
| Кузов |
|---|
| Грузоподъёмность | 450 кг |
| Длина x Ширина x Высота | 4 655 x 1 740 x 1 391 мм |
| Допустимая полная масса | 2 160 кг |
| Колёсная база | 2 715 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 501/1 491 мм |
| Количество мест | 4 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1 000/1 160 кг |
| Объём багажника | до 300 л |
| Разрешённая масса автопоезда | 4 060 кг |
| Снаряженная масса | 1 710 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, Стабилизатор поперечной устойчивости |