Эксплуатационные показатели |
---|
Время разгона до 100 км/ч | 14.1 сек |
Запас хода | от 1 090 до 1 390 км |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Объём топливного бака | 50 л |
Расход топлива в городе | 4.6 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 4 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 3.6 л на 100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель |
---|
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Максимальный крутящий момент | 240 Н*м |
Мощность двигателя | 90 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 700 до 2 500 об/мин |
Обороты максимальной мощности | от 2 750 до 4 000 об/мин |
Объём двигателя | 1 461 см 3 |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип наддува | Турбо |
Трансмиссия и управление |
---|
Диаметр разворота | 11 м |
Коробка передач | Робот, 7 ст. |
Привод | Передний |
Кузов |
---|
Грузоподъёмность | 535 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 292 x 1 780 x 1 433 мм |
Допустимая полная масса | 1 960 кг |
Колёсная база | 2 699 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 553/1 552 мм |
Количество мест | 5 |
Объём багажника | от 341 до 1 157 л |
Погрузочная высота | 561 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 3 160 кг |
Снаряженная масса | 1 425 кг |
Подвеска и тормоза |
---|
Задние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |