| Эксплуатационные показатели |
|---|
| Время разгона до 100 км/ч | 8.6 сек |
| Запас хода | от 710 до 1 200 км |
| Максимальная скорость | 225 км/ч |
| Объём топливного бака | 65 л |
| Расход топлива в городе | 9.1 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 6.7 л на 100 км |
| Расход топлива на шоссе | 5.4 л на 100 км |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Двигатель |
|---|
| Диаметр цилиндра | 88 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н*м |
| Мощность двигателя | 170 л.с. |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Обороты максимального крутящего момента | до 2 000 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | до 3 800 об/мин |
| Объём двигателя | 2 148 см 3 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тип наддува | Турбо |
| Ход поршня | 88.3 мм |
| Трансмиссия и управление |
|---|
| Диаметр разворота | 11.4 м |
| Коробка передач | Автомат, 5 ст. |
| Привод | Задний |
| Кузов |
|---|
| Грузоподъёмность | 600 кг |
| Длина x Ширина x Высота | 4 818 x 1 822 x 1 452 мм |
| Допустимая полная масса | 2 140 кг |
| Колёсная база | 2 854 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 577/1 570 мм |
| Количество мест | 5 |
| Объём багажника | 540 л |
| Разрешённая масса автопоезда | 4 040 кг |
| Снаряженная масса | 1 540 кг |
| Подвеска и тормоза |
|---|
| Задние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Многорычажная, Амортизаторы, Пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, На двойных поперечных рычагах, Пружинная |