Mercedes-Club
Mercedes-Club Каталог Сообщить об ошибке в каталоге Mercedes-Benz E-Класс W212/S212/C207/A207 Универсал 5-дв.
Модификация Время разгона до 100 км/чМаксимальная скоростьМощность двигателяОбъём двигателяОбъём топливного бака
E 200 CGI BlueEfficiency AT (184 л. с.) , Особая серия8.8 сек222 км/ч184 л.с.1 796 см 359 л
E 250 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 л. с.)8.1 сек230 км/ч204 л.с.1 796 см 359 л
E 250 CGI BlueEfficiency AT (204 л. с.)8.4 сек230 км/ч204 л.с.1 796 см 359 л
E 200 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (184 л. с.)8.5 сек224 км/ч184 л.с.1 796 см 359 л
E 200 CGI BlueEfficiency MT (184 л. с.)8.7 сек225 км/ч184 л.с.1 796 см 359 л
E 200 T BlueEfficiency MT (184 л. с.)8.7 сек225 км/ч184 л.с.1 796 см 359 л
E 220 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (170 л. с.)9 сек216 км/ч170 л.с.2 143 см 359 л
E 250 CDI BlueEfficiency 4MATIC 7G-Tronic Plus (204 л. с.)8.6 сек216 км/ч204 л.с.2 143 см 359 л
E 200 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (136 л. с.)10.1 сек203 км/ч136 л.с.2 143 см 359 л
E 220 CDI BlueEfficiency AT (170 л. с.)9 сек216 км/ч170 л.с.2 143 см 359 л
E 250 CDI BlueEfficiency AT (204 л. с.)8.1 сек232 км/ч204 л.с.2 143 см 359 л
E 250 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 л. с.)7.8 сек232 км/ч204 л.с.2 143 см 359 л
E 200 CDI BlueEfficiency AT (136 л. с.)11.1 сек203 км/ч136 л.с.2 143 см 359 л
E 300 CDI Hybrid BlueTec 7G-Tronic Plus (231 л. с.)7.8 сек232 км/ч204 л.с.2 143 см 359 л
E 200 CDI BlueEfficiency MT (136 л. с.)10.9 сек205 км/ч136 л.с.2 143 см 359 л
E 250 CDI BlueEfficiency MT (204 л. с.)7.8 сек232 км/ч204 л.с.2 143 см 359 л
E 220 CDI BlueEfficiency MT (170 л. с.)8.8 сек218 км/ч170 л.с.2 143 см 359 л
E 350 CDI BlueEfficiency 4MATIC 7G-Tronic Plus (265 л. с.)7.3 сек247 км/ч265 л.с.2 987 см 380 л
E 300 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 л. с.)8.3 сек230 км/ч204 л.с.2 987 см 380 л
E 350 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (231 л. с.)7.2 сек240 км/ч231 л.с.2 987 см 380 л
E 350 CDI BlueTec 7G-Tronic Plus (211 л. с.)8 сек232 км/ч211 л.с.2 987 см 380 л
E 350 CDI BlueEfficiency 4MATIC 7G-Tronic Plus (231 л. с.)7.5 сек235 км/ч231 л.с.2 987 см 380 л
E 350 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (265 л. с.)6.7 сек250 км/ч265 л.с.2 987 см 380 л
E 300 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (231 л. с.)6.8 сек250 км/ч231 л.с.2 987 см 380 л
E 350 BlueEfficiency 4MATIC 7G-Tronic Plus (306 л. с.) , Особая серия7.8 сек243 км/ч306 л.с.3 498 см 380 л
E 300 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (252 л. с.)7.5 сек250 км/ч252 л.с.3 498 см 380 л
E 350 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (306 л. с.)6.7 сек250 км/ч306 л.с.3 498 см 380 л
E 300 BlueEfficiency 4MATIC 7G-Tronic Plus (252 л. с.)7.8 сек243 км/ч252 л.с.3 498 см 380 л
E 350 4MATIC 7G-Tronic Plus (272 л. с.)7.5 сек243 км/ч272 л.с.3 498 см 380 л
E 350 CGI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (292 л. с.)7 сек250 км/ч292 л.с.3 498 см 380 л
E 500 T BlueEfficiency 4MATIC 7G-Tronic Plus (408 л. с.)5.4 сек250 км/ч408 л.с.4 663 см 380 л
E 500 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (408 л. с.)5.4 сек250 км/ч408 л.с.4 663 см 380 л
E 500 7G-Tronic Plus (388 л. с.)5.4 сек250 км/ч388 л.с.5 461 см 380 л